Formule 1
Les champions du monde - Le saviez-vous ? - Les drapeaux
Tout d'abord, voici la liste de tous les champions du monde (conducteurs) par année.
| ANNÉE |
NOM DU COUREUR |
PAYS |
VOITURE |
| 1950 | Giuseppe Farino | Italie | Alfa Romeo |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Alfa Romeo |
| 1952 | Alberto Ascari | Italie | Ferrari |
| 1953 | Alberto Ascari | Italie | Ferrari |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Maserati |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Mercedes |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Maserati |
| 1958 | Mike Hawthorn | GB | Ferrari |
| 1959 | Jack Brabham | Australie | Cooper-Climax |
| 1960 | Jack Brabham | Australie | Cooper-Climax |
| 1961 | Phil Hill | GB | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill | GB | BRM |
| 1963 | Jim Clark | GB | Lotus-Climax |
| 1964 | John Surtees | GB | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark | GB | Lotus-Climax |
| 1966 | Jack Brabham | Australie | Brabham-Repco |
| 1967 | Dennis Hulme | Nouvelle Zélande | Brabham-Repco |
| 1968 | Graham Hill | GB | Lotus-Ford |
| 1969 | Jacky Stewart | GB | Matra-Ford |
| 1970 | Jochen Rindt | Australie | Lotus-Ford |
| 1971 | Jacky Stewart | GB | Tyrrel-Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brésil | Lotus-Ford |
| 1973 | Jacky Stewart | GB | Tyrrel-Ford |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brésil | McLaren-Ford |
| 1975 | Niki Lauda | Autriche | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | GB | McLaren-Ford |
| 1977 | Niki Lauda | Autriche | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford |
| 1979 | Jody Scheckter | Afrique du Sud | Ferrari |
| 1980 | Alan Jones | Australie | Williams-Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | Brésil | Brabham-BMW |
| 1982 | Keke Rosberg | Finlande | Williams-Ford |
| 1983 | Nelson Piquet | Brésil | Brabham-BMW |
| 1984 | Niki Lauda | Autriche | McLaren-TAG |
| 1985 | Alain Prost | France | McLaren-Honda |
| 1986 | Alain Prost | France | McLaren-Honda |
| 1987 | Nelson Piquet | Brésil | Williams-Honda |
| 1988 | Ayrton Senna | Brésil | McLaren-Honda |
| 1989 | Alain Prost | France | McLaren-Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | Brésil | McLaren-Honda |
| 1991 | Ayrton Senna | Brésil | McLaren-Honda |
| 1992 | Nigel Mansell | GB | Williams-Renault |
| 1993 | Alain Prost | France | Williams-Renault |
| 1994 | Michael Schumacher | Allemagne | Benetton-Ford |
| 1995 | Michael Schumacher | Allemagne | Benetton-Renault |
| 1996 | Damon Hill | GB | Williams-Renault |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Canada | Williams-Renault |
| 1998 | Mika Hakkinen | Finlande | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Mika Hakkinen | Finlande | McLaren-Mercedes |
| 2000 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari |
Le champion du monde le plus jeune était Emerson Fittipaldi à l'âge de 25 ans et 273 jours.
Le champion du monde le plus vieux était Juan Manuel Fangio à l'âge de 46 ans et 55 jours.
Le circuit le plus rapide est celui de Spa Francorchamps en Belgique. Le record du tour est à 262,461 km/h détenu par Henri Pescarolo.
Le circuit le plus difficile est celui de Monaco dans les rues et sur le port. Il y a 11 virages, des côtes sévères, il exige environ 1600 changements de vitesse.
Le vainqueur d'un grand prix le plus jeune: Bruce Leslie McLaren avec 22 ans et 104 jours.
Le vainqueur d'un grand prix le plus vieux: Tazio Giorgio Nuvolari avec 53 ans et 240 jours.
La publicité dans les grands prix: Jusqu'en 1968, seules les publicités ayant un rapport direct avec le sport automobile étaient autorisées sur les voitures (pneus, carburant, accessoires...). Les premières publicités extra-sportives sont apparues en 1968 sur la Lotus avec Gold Leaf. la publicité pour les alcools et les cigarettes est interdite sur les circuits français depuis 1996 (loi Evin).
Immobile: Il y a un véhicule lent sur la piste.
Agité: Il y a plusieurs véhicules lents sur la piste.
Immobile: Vous devez laisser passer la voiture qui vous suit.
Agité: Vous devez laisser passer immédiatement la voiture qui vous suit.
Le pilote désigné doit rentrer aux stands et se présenter à la Direction de la Course.
Une fois: c'est un avertissement pour comportement anti-sportif.
Il veut dire qu'il n'y a plus de danger après un drapeau jaune.
Immobile: Prudence, ne pas dépasser, il y a un danger.
Agité: Ralentir, danger, ne pas dépasser.
Sur la ligne de départ ou d'arrivée: La course doit être arrêtée.
Le pilote de la voiture dont le numéro est affiché doit s'arrêter à son stand pour problème mécanique.
Immobile: De l'eau ou de l'huile sur la piste.
Agité: Revêtement glissant de la piste.
Victoire et fin de course.