La Suisse - CH - Confédération helvétique (cofoederatio Helvetica)
| Capitale | Berne |
| Fête nationale | 1er août (depuis 1291) |
| Superficie | 41'284,6 km2 dont 1'289,5 en lacs de plus de 5 km2 |
| Frontières | totales : 1'881,5 km |
| avec l'Italie : 741,3 km | |
| avec la France : 571,8 km | |
| avec l'Allemagne : 362,5 km | |
| avec l'Autriche : 164,8 km | |
| avec le Liechtenstein : 41,1 km | |
| Longueur | 220,1 km |
| Largeur | 348,4 km |
| Altitude maximale | 4'634 m avec la Pointe Dufour dans le massif du Mont Rose. |
| Altitude minimale | 193 m au Lac Majeur |
| Village le plus élevé | Juf (Grisons) à 2'126 m |
| Village le plus bas | Ascona (Tessin) à 196 m |
PRINCIPAUX LACS
1'600 lacs naturels
50 lacs artificiels
| Nom | Superficie en km2 | profondeur maximum en mètres | Particularité |
| Léman | 582 dont 343,4 en Suisse et 239 en France | 309,7 | La frontière entre la France et la Suisse passe au milieu du lac. |
| Constance | 539 | 252 | Sur 3 états. Allemagne, Suisse et Autriche |
| Neuchâtel | 215 | 153 | |
| Majeur | 212 | 372 | Situé en Suisse et en Italie |
| Quatre-Cantons | 114 | 214 | |
| Zürich | 88 | 143 | |
| Lugano | 49 | 288 | |
| Thoune | 48 | 217 | |
| Bienne | 40 | 74 | |
| Zoug | 38 | 198 | |
| Brienz | 30 | 261 | |
| Walensee | 24 | 144 | |
| Morat | 23 | 46 |
PRINCIPAUX GLACIERS
140 glaciers pour une surface de 1556 km2
| Nom | Surface en km2 |
| Aletsch | 117,6 |
| Gorner | 63,7 |
| Fiescher | 39 |
COURS D'EAU
42'000 km en Suisse
| Nom | longueur en km |
| Rhin | 375 |
| Aar | 295 |
| Rhône | 264 |
| Reuss | 159 |
| Linth - Limmat | 140 |
| Sarine | 129 |
| Thur | 125 |
| Inn | 104 |
| Tessin | 91 |
| Doubs | 74,3 |
REGIONS
| Région | % surface du pays | Altitude maximale |
| Alpes | 60% | 4'634 m Pointe Dufour |
| Jura | 10% | 1'679 m Mont Tendre |
| Plateau (Mittelland) | 1'408 m (entre Alpes et Jura) |
POPULATION
En l'an 2000 la population atteint environ 7,24 millions d'habitants.
LANGUES
| Langue | % de la population |
| Allemand | 73,4 |
| Français | 20,5 |
| Italien | 4,1 |
| Romanche | 0,7 |
| Autres | 1,3 |
RELIGIONS
| Religion | % de la population |
| Protestants | 43,7 |
| Catholiques romains | 43,3 |
| Chrétiens | 0,2 |
| Autres communautés chrétiennes | 0,8 |
| Orthodoxes | 0,2 |
| Israélites | 0,2 |
| Musulmans | 0,1 |
| Autres | 0,1 |
| Sans indication | 1,1 |